Pool A
| Rank | Player | W | L | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Su★ | 3 | 0 | 33 | 17 | +16 |
| 2 | Howard Chiang | 3 | 1 | 42 | 29 | +13 |
| 3 | Thomas Sombath | 2 | 1 | 26 | 25 | +1 |
| 4 | Toan Huynh | 1 | 3 | 35 | 41 | -6 |
| 5 | Jimmy Lin | 1 | 3 | 33 | 41 | -8 |
| 6 | Jazper Chin | 1 | 3 | 26 | 42 | -16 |
★ Pool winner · Top 2 advance to bracket
Pool B
| Rank | Player | W | L | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Chang★ | 4 | 0 | 44 | 9 | +35 |
| 2 | Israel Lemus | 2 | 2 | 31 | 29 | +2 |
| 3 | Roz Teves | 2 | 2 | 28 | 30 | -2 |
| 4 | Erick Chanthaphasouk | 2 | 2 | 25 | 33 | -8 |
| 5 | Jay Chao | 0 | 4 | 17 | 44 | -27 |
★ Pool winner · Top 2 advance to bracket